۱۴:۴۷ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید.
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا |
طلای 18 عیار / 750
|
183,644,000 |
|
طلای ۲۴ عیار
|
244,856,000 | |
|
طلای 18 عیار / 740
|
181,196,000 | |
|
طلای دست دوم
|
181,195,540 | |
|
آبشده کمتر از کیلو
|
796,510,000 | |
|
مثقال طلا
|
795,450,000 | |
|
انس طلا
|
4,058 | |
| سکه |
سکه امامی تک فروشی
|
1,843,100,000 |
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,796,000,000 | |
|
نیم سکه تک فروشی
|
944,000,000 | |
|
ربع سکه تک فروشی
|
528,000,000 | |
|
سکه گرمی تک فروشی
|
272,000,000 | |
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,790,000,000 | |
|
نیم سکه (قبل 86)
|
890,000,000 | |
|
ربع سکه (قبل 86)
|
460,000,000 | |
| حباب |
حباب سکه امامی
|
1,290,000 |
|
حباب سکه بهار آزادی
|
44,340,000 | |
|
حباب نیم سکه
|
23,140,000 | |
|
حباب ربع سکه
|
66,540,000 | |
|
حباب سکه گرمی
|
44,500,000 | |
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 21,750,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 40,000,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 58,200,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 76,450,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 94,700,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 112,950,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 131,200,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 149,400,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 167,650,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 187,400,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 205,600,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 223,850,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 242,100,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 260,350,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 278,550,000 |
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,920,000 |
| یورو | 2,215,100 |
| درهم امارات | 520,950 |
| پوند انگلیس | 2,584,400 |
| لیر ترکیه | 40,300 |
| فرانک سوئیس | 2,375,800 |
| یوان چین | 285,800 |
| ین ژاپن (100 ین) | 12,320 |
| وون کره جنوبی | 1,337 |
| دلار کانادا | 1,369,700 |
| دلار استرالیا | 1,347,100 |
| دلار نیوزیلند | 1,128,100 |
| دلار سنگاپور | 1,498,600 |
| روپیه هند | 20,280 |
| روپیه پاکستان | 6,901 |
| دینار عراق | 1,353 |
| پوند سوریه | 15,771 |
| افغانی | 29,190 |
| کرون دانمارک | 296,000 |
| کرون سوئد | 201,400 |
| کرون نروژ | 201,400 |
| ریال عربستان | 511,240 |
| ریال قطر | 528,800 |
| ریال عمان | 4,991,500 |
| دینار کویت | 6,204,800 |
| دینار بحرین | 5,096,000 |
| رینگیت مالزی | 470,000 |
| بات تایلند | 57,590 |
| دلار هنگ کنگ | 244,800 |
| روبل روسیه | 24,190 |
| منات آذربایجان | 1,131,000 |
| درام ارمنستان | 5,670 |
| لاری گرجستان | 734,000 |
| سوم قرقیزستان | 21,950 |
| سامانی تاجیکستان | 206,300 |
| منات ترکمنستان | 524,500 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0