۰۸:۲۵ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
قیمت دلار و قیمت یورو امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است./ اقتصاد 24
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,902,000 |
| یورو | 2,160,000 |
| درهم امارات | 512,850 |
| پوند انگلیس | 2,500,300 |
| لیر ترکیه | 40,100 |
| فرانک سوئیس | 2,327,700 |
| یوان چین | 281,100 |
| ین ژاپن (100 ین) | 11,600 |
| وون کره جنوبی | 1,327 |
| دلار کانادا | 1,344,700 |
| دلار استرالیا | 1,324,600 |
| دلار نیوزیلند | 1,098,100 |
| دلار سنگاپور | 1,472,800 |
| روپیه هند | 19,820 |
| روپیه پاکستان | 6,844 |
| دینار عراق | 1,299 |
| پوند سوریه | 15,646 |
| افغانی | 29,720 |
| کرون دانمارک | 289,300 |
| کرون سوئد | 196,600 |
| کرون نروژ | 196,300 |
| ریال عربستان | 507,210 |
| ریال قطر | 522,500 |
| ریال عمان | 4,946,000 |
| دینار کویت | 6,127,600 |
| دینار بحرین | 5,033,800 |
| رینگیت مالزی | 465,500 |
| بات تایلند | 56,480 |
| دلار هنگ کنگ | 242,500 |
| روبل روسیه | 24,340 |
| منات آذربایجان | 1,117,700 |
| درام ارمنستان | 5,410 |
| لاری گرجستان | 726,300 |
| سوم قرقیزستان | 22,310 |
| سامانی تاجیکستان | 206,054 |
| منات ترکمنستان | 543,500 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0